Dia 16/17 = Real 139,00 50
Dia 18/ = Real 35,50 11.5
Dia 19/ = Real 40,00 14
Dia 20/ = Real 30,00 10.7
Dia 21/ = Real 180,00 60
Dia 22/ = G$ 74.000,00 11.5
Dia 23/ = P Ar 480,00 32.5
Dia 24/ = P Ar 200,00 14
Dia 25/26/ = P Ar 970,00 63.5
Dia 27/ = P Cl 20.000,00 22.5
Dia 28/ = P Cl 28.000,00 32
Dia 29/ = Soles 50,00 3,358
Dia 30/ = Soles 50,00 3,185
Dia 31/ = Soles 50,00 3.335
Dia 01/02/ = Soles 73,00 4,861
Dia 03/ = Soles 30,00 2,100
Dia 04/05/06/ = Soles 122,00 7,730
Dia 07/ = P Cl 46.000,00 51
Dia 08/ = P Cl 60.000,00 65.7
Dia 09/ = P Cl 29.000,00 32.1
Dia 10/ = P Cl 34.000,00 38.2
Dia 11/12/13/ = P Ar 600,00 47.7
Dia 14/ = P Ar 100,00 7.1
Dia 15/16/17/ = P Ar 600,00 48.7
Dia 18/19/20/21/22 = P Ar 420,00 30.6
Dia 23/ = P Ar 200,00 15.2
Dia 24/25/ = P Ar 560,00 47.1
Dia 26/27/ = P Uy 800,00 18.5
Dia 28/ = Real 250,00 78.6
15000 km
894 litros de gazolina
media de 16.8 litros por km
1 tanque chegou a fazer 900 km